|
The SeaArk Flex 21 is built for anglers who want maximum space and versatility in a tough, all-welded platform. At 21 feet long with a wide 72″ bottom, it delivers excellent stability, generous storage, and a flexible layout that adapts easily to crappie, catfish, or multi-species fishing. |
| .125 GAUGE TREADPLATE FLOOR | S |
| 12V ACCESSORY PLUG ON CONSOLE | S |
| 15 DEGREE ALL WELDED HULL | S |
| 41-GAL BELLY FUEL TANK | S |
| 60-GAL LIVEWELL IN BACK DECK | S |
| 800 GPH FRESH WATER AERATOR | S |
| 3/16" EXTRUDED KEEL | S |
| 5052 ALUMINUM | S |
| ALL ALUMINUM FLOORS & DECKS | S |
| ALUMINUM SIDE CONSOLE | S |
| BOW TILT / TRIM SWITCH | S |
| CENTER LOCKABLE ROD BOX | S |
| COVERED & FLOORED AREA FOR BATTERIES | S |
| LED COURTESY LIGHTS | S |
| LED NAV LIGHTS | S |
| NMMA CERTIFIED | S |
| OVERSIZED EXTRUDED CAPRAILS W/ ACCESSORY TRACK & RUB RAIL | S |
| PROGUIDE DOUBLE CLEAN POWER HARNESS FOR ELECTRONICS | S |
| RECESSED TROLLING MOTOR PLATE W/ MOUNTING BRACKETS UNDERNEATH | S |
| RECIRCULATION PUMP | S |
| REMOVABLE WINDSHIELD | S |
| SEASTAR HYDRUALIC STEERING | S |
| SIDE PANELS | S |
| STAINLESS STEEL BOW & STERN EYES | S |
| STANDARD / CAMO / URETHANE PAINT | S |
| TRANSDUCER BRACKET | S |
| TROLLING MOTOR WIRING (6 GAUGE) | S |
| TILT HELM | S |
| WIRING TUBES FOR DEALER / CUSTOMER RIGGING | S |
| x2 FOLD OUT STORAGE BOX IN SIDE PANEL | S |
| x2 MILLENNIUM SEAT KITS FOR FRONT & BACK DECK | S |
| x2 SEAT CO SEATS ON SMOOTH MOVE AIR RIDE BASES | S |
| x2 STORAGE BOXES IN BACK DECK | S |
| x2 STORAGE BOXES IN FRONT DECK | S |
| x4 BATTERY TRAYS | S |
| x4 HYDRAULIC SHOCKS FOR FRONT STORAGE BOXES | S |
| x4 NYLON CLEATS | S |
| x6 STAINLESS STEEL SEAT BASE PLATE - THREE ON FRONT DECK - THREE ON BACK DECK | S |
| GATORHIDE | S |
| Suzuki | |
| Suzuki DF200ATX | O |
| Suzuki DF200ATXSS | O |
| Suzuki DF250TX | O |
| Suzuki DF250TXSS | O |
| Mercury | |
| Mercury 200XL | O |
| Mercury 200XL Pro XS | O |
| Mercury 250XL | O |
| Mercury 250XL Pro XS | O |
| Yamaha | |
| Yamaha VF200XB SHO | O |
| Yamaha F200XD | O |
| Yamaha F250XB | O |
| Yamaha VF250XB SHO | O |
| Honda | |
| Honda BF200DXRA | O |
| Honda BF250DXRA | O |
| Center Console | |
| Suzuki | O |
| Mercury | O |
| Yamaha | O |
| Honda | O |
| Yamaha Digital Tach Upgrade | O |
| Package | |
| Complete Electrical Pkg w/ 8 Gauge TM Wire | S |
| Accessories | |
| Horn Kit | O |
| Three Fish Courtesy Light | O |
| Power On/Off Switch | O |
| Gauges | |
| Trim Gauge | O |
| Speedometer | O |
| Fuel Gauge | S |
| Volt Meter | O |
| Hour Meter | O |
| Package | |
| Complete Electrical Pkg w/ 8 Gauge TM Wire | S |
| Accessories | |
| Horn Kit | O |
| Three Fish Courtesy Light | O |
| Power On/Off Switch | O |
| Gauges | |
| Trim Gauge | O |
| Speedometer | O |
| Fuel Gauge | S |
| Volt Meter | O |
| Hour Meter | O |
| Lead Acid | |
| Pro Guide 24M800 - Starting | O |
| Pro Guide 27M800 - Starting | O |
| Pro Guide 24M140 - Deep Cycle | O |
| Pro Guide 27M180 - Deep Cycle | O |
| Pro Guide 31M225 - Dual Purpose | O |
| Lithium | |
| Pro Guide 36VM50 | O |
| Pro Guide 31M180-DP | O |
| Pro Guide 24VM90 | O |
| Pro Guide 31M235-DP | O |
| Pro Guide 16VM160 | O |
| Pro Guide 24VM115 | O |
| Pro Guide 36VM75 | O |
| AGM | |
| Pro Guide 24MX935 - ST | O |
| Pro Guide 27MX935 - ST | O |
| Pro Guide 31MX1150 - ST | O |
| Pro Guide 24AGM - DP | O |
| Pro Guide 27AGM - DP | O |
| Pro Guide 31AGM - DP | O |
|
|