|
The Flex 19 Pro takes everything anglers love about the Flex 19 — itself inspired by the larger Flex 21 — and adds the highly requested front livewell for bow-side access. Built tough and thoughtfully laid out, it offers the stability, storage, and performance crappie and multi-species fishermen demand, in a size that’s easier to handle. |
| .125 GAUGE TREADPLATE FLOOR | S |
| 12V ACCESSORY PLUG ON CONSOLE | S |
| 15 DEGREE ALL WELDED HULL | S |
| 17-GAL BELLY FUEL TANK | S |
| 33-GAL BOW LIVEWELL | S |
| 40-GAL LIVEWELL IN BACK DECK | S |
| 800 GPH FRESH WATER AERATOR | S |
| 3/16" EXTRUDED KEEL | S |
| 5052 ALUMINUM | S |
| ALL ALUMINUM FLOORS & DECKS | S |
| ALUMINUM SIDE CONSOLE | S |
| BOB'S MACHINE 6" SETBACK BRACKET W/ 1.5" LIFT | S |
| BOW TILT / TRIM SWITCH | S |
| CARBON FUEL CANNISTER | S |
| COVERED & FLOORED AREA FOR BATTERIES | S |
| LED COURTESY LIGHTS | S |
| LED NAV LIGHTS | S |
| NMMA CERTIFIED | S |
| OVERSIZED EXTRUDED CAPRAILS W/ ACCESSORY TRACK & RUB RAIL | S |
| PORT SIDE ROD BOX | S |
| PROGUIDE DOUBLE CLEAN POWER HARNESS FOR ELECTRONICS | S |
| RECESSED TROLLING MOTOR PLATE W/ MOUNTING BRACKETS UNDERNEATH | S |
| RECIRCULATION PUMP | S |
| REMOVABLE WINDSHIELD | S |
| SEASTAR HYDRUALIC STEERING | S |
| SIDE PANELS | S |
| STAINLESS STEEL BOW & STERN EYES | S |
| STANDARD / CAMO / URETHANE PAINT | S |
| TRANSDUCER BRACKET | S |
| TROLLING MOTOR WIRING (8 GAUGE) | S |
| TILT HELM | S |
| WIRING TUBES FOR DEALER / CUSTOMER RIGGING | S |
| 1x2 MILLENNIUM SEATS ON LARGE PEDESTAL BASES BEHIND CONSOLES | S |
| x1 STORAGE BOX IN FRONT DECK | S |
| x2 FOLD OUT STORAGE BOX - ONE IN SIDE PANEL - ONE IN FRONT DECK | S |
| x2 MILLENNIUM SEAT KITS FOR FRONT & BACK DECK | S |
| x2 STORAGE BOXES IN BACK DECK | S |
| x3 BATTERY TRAYS | S |
| x4 NYLON CLEATS | S |
| x6 STAINLESS STEEL SEAT BASE PLATE - THREE ON FRONT DECK - THREE ON BACK DECK | S |
| GATORHIDE | S |
| Suzuki | |
| Suzuki DF115BTL | O |
| Suzuki DF115BTLSS | O |
| Suzuki DF140BTL | O |
| Suzuki DF140BTLSS | O |
| Suzuki DF150ATL | O |
| Suzuki DF150ATLSS | O |
| Mercury | |
| Mercury 115ELPT | O |
| Mercury 115ELPT Pro XS Command Thrust | O |
| Mercury 150L | O |
| Mercury 150L Pro XS | O |
| Yamaha | |
| Yamaha F115LB | O |
| Yamaha VF115LB SHO | O |
| Yamaha VF150LB SHO | O |
| Yamaha F150LD | O |
| Tohatsu | |
| Tohatsu MFS115AETL | O |
| Tohatsu MFS140AETL | O |
| Tohatsu MFS150AETL | O |
| Honda | |
| Honda BF115JLRA | O |
| Honda BF140ALRA | O |
| Honda BF150DLRA | O |
| Center Console | |
| Suzuki | O |
| Mercury | O |
| Yamaha | O |
| Tohatsu | O |
| Honda | O |
| Yamaha Digital Tach Upgrade | O |
| Painted | |
| Single Axle | O |
| Tandem Axle | O |
| Galvanized | |
| Single Axle | O |
| Tandem Axle | O |
| Aluminum | |
| Single Axle | O |
| Tandem Axle | O |
| Package | |
| Complete Electrical Pkg w/ 8 Gauge TM Wire | S |
| Accessories | |
| Horn Kit | O |
| Three Fish Courtesy Light | O |
| Power On/Off Switch | O |
| Gauges | |
| Trim Gauge | O |
| Speedometer | O |
| Fuel Gauge | S |
| Volt Meter | O |
| Hour Meter | O |
| Lead Acid | |
| Pro Guide 24M800 - Starting | O |
| Pro Guide 27M800 - Starting | O |
| Pro Guide 24M140 - Deep Cycle | O |
| Pro Guide 27M180 - Deep Cycle | O |
| Pro Guide 31M225 - Dual Purpose | O |
| Lithium | |
| Pro Guide 36VM50 | O |
| Pro Guide 31M180-DP | O |
| Pro Guide 24VM90 | O |
| Pro Guide 31M235-DP | O |
| Pro Guide 16VM160 | O |
| Pro Guide 24VM115 | O |
| Pro Guide 36VM75 | O |
| AGM | |
| Pro Guide 24MX935 - ST | O |
| Pro Guide 27MX935 - ST | O |
| Pro Guide 31MX1150 - ST | O |
| Pro Guide 24AGM - DP | O |
| Pro Guide 27AGM - DP | O |
| Pro Guide 31AGM - DP | O |
|
|