|
The SeaArk BC 190 features a 10° all-welded Evolution Hull, the first step-hull design in our lineup, delivering speed, stability, and performance. Its interior layout was crafted with input from top bass fishing experts, offering an expansive front deck that John Godwin calls “unbeatable” for serious anglers. |
| 12V ACCESSORY PLUG ON CONSOLE | S |
| 16OZ MARINE GRADE CARPET | S |
| 35-GAL LIVEWELL IN BACK DECK W/ RECIRULATION PUMP / PUMP OUT / LIGHTED | S |
| 3/16" EXTRUDED KEEL | S |
| 5052 ALUMINUM | S |
| ALL ALUMINUM FLOORS & DECKS | S |
| BOW STEP W/ STORAGE | S |
| BOW TILT / TRIM SWITCH | S |
| BUILT IN 39QT STEP COOLER | S |
| COVERED & FLOORED AREA FOR BATTERIES | S |
| DELUXE BUCKET SEATS W/ STORAGE | S |
| ELITE FIBERGLASS SIDE CONSOLE | S |
| FISH RULER | S |
| LED COURTESY LIGHTS | S |
| LED NAV LIGHTS | S |
| LOCKABLE LIGHTED 7' CENTER ROD BOX | S |
| LOCKABLE LIGHTED 7' PORT ROD BOX | S |
| NMMA CERTIFIED | S |
| OVERSIZED EXTRUDED CAPRAILS W/ ACCESSORY TRACK & RUB RAIL | S |
| PASSENGER ASSIST HANDLES | S |
| RECESSED AREA FOR FOOT CONTROL TROLLING MOTOR | S |
| REMOVABLE WINDSHIELD | S |
| SEASTAR HYDRUALIC STEERING | S |
| SIDE PANELS | S |
| STAINLESS STEEL BOW & STERN EYES | S |
| STAINLESS TELESCOPING LADDER | S |
| STANDARD / CAMO / URETHANE PAINT | S |
| TRANSDUCER BRACKET | S |
| TROLLING MOTOR WIRING (6 GAUGE) | S |
| TILT HELM | S |
| x1 DELUXE FOLD DOWN SEAT W/ PEDESTAL | S |
| x1 PRO CASTING SEAT W/ PEDESTAL | S |
| x1 STAINLESS CUP HOLDER | S |
| x2 13-GAL SIDE FUEL TANKS | S |
| x2 LOCKABLE LIGHTED STORAGE BOXES IN FRONT DECK | S |
| x2 LOCKABLE STORAGE BOXES IN BACK DECK | S |
| x2 ROD STRAPS ON PORT AND STARBOARD SIDE OF FRONT DECK | S |
| x4 BATTERY TRAYS | S |
| x4 STAINLESS-STEEL POP-UP CLEATS | S |
| x4 STAINLESS STEEL SEAT BASE PLATE - THREE ON FRONT DECK - ONE ON BACK DECK | S |
| 10 DEGREE ALL WELDED HULL | S |
| Suzuki | |
| Suzuki DF150ATL | O |
| Suzuki DF150ATLSS | O |
| Suzuki DF175ATL | O |
| Mercury | |
| Mercury 150L | O |
| Mercury 150L Pro XS | O |
| Mercury 175L Pro XS | O |
| Yamaha | |
| Yamaha VF150LB SHO | O |
| Yamaha F150LD | O |
| Yamaha VF175LB SHO | O |
| Tohatsu | |
| Tohatsu MFS150AETL | O |
| Side Console | |
| Suzuki Flush | O |
| Mercury Flush | O |
| Yamaha Flush | O |
| Honda | O |
| Yamaha Digital Tach Upgrade | O |
| Painted | |
| Single Axle | O |
| Galvanized | |
| Single Axle | O |
| Package | |
| Complete Electrical Pkg w/ 8 Gauge TM Wire | S |
| Accessories | |
| Horn Kit | O |
| Three Fish Courtesy Light | O |
| Power On/Off Switch | O |
| Gauges | |
| Trim Gauge | O |
| Speedometer | O |
| Fuel Gauge | S |
| Volt Meter | O |
| Hour Meter | O |
| Lead Acid | |
| Pro Guide 24M800 - Starting | O |
| Pro Guide 27M800 - Starting | O |
| Pro Guide 24M140 - Deep Cycle | O |
| Pro Guide 27M180 - Deep Cycle | O |
| Pro Guide 31M225 - Dual Purpose | O |
| Lithium | |
| Pro Guide 36VM50 | O |
| Pro Guide 31M180-DP | O |
| Pro Guide 24VM90 | O |
| Pro Guide 31M235-DP | O |
| Pro Guide 16VM160 | O |
| Pro Guide 24VM115 | O |
| Pro Guide 36VM75 | O |
| AGM | |
| Pro Guide 24MX935 - ST | O |
| Pro Guide 27MX935 - ST | O |
| Pro Guide 31MX1150 - ST | O |
| Pro Guide 24AGM - DP | O |
| Pro Guide 27AGM - DP | O |
| Pro Guide 31AGM - DP | O |
|
|